Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Prezado Servidor,
Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011. O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; Quando solicitado, escolha a opção "Executar";IMPORTANTE: Você precisará estar conectado ao Domínio UFBA;Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: #Modelo de Formulário para Servidores; #Modelo de Formulário para Dirigentes; O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Prezado Servidor, | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011. O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. | |||||||
> > | Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011. O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. | |||||||
Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
#Modelo de Formulário para Dirigentes;
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012 | |||||||
> > | O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
PESQUISA PRÓ-CAPACITAÇÃO 2012 | ||||||||
Line: 8 to 7 | ||||||||
Prezado Servidor, | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011.
O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Tal política visa à melhoria da eficiência e eficácia do Plano de Capacitação de 2012, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento permanente do servidor público é um fator estratégico para o alcance desse objetivo. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com sua participação! | |||||||
> > | Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011. O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. | |||||||
Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com sua participação! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
> > | Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
Quando solicitado, escolha a opção "Executar";IMPORTANTE: Você precisará estar conectado ao Domínio UFBA; | ||||||||
Line: 33 to 33 | ||||||||
O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 15 to 15 | ||||||||
Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! | |||||||
> > | Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com sua participação! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico;
IMPORTANTE: Você precisará estar conectado ao Domínio UFBA;Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; | |||||||
> > | Para baixar o Aplicativo e responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico;
Quando solicitado, escolha a opção "Executar";IMPORTANTE: Você precisará estar conectado ao Domínio UFBA; | |||||||
Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: | ||||||||
Line: 32 to 33 | ||||||||
O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
PESQUISA PRÓ-CAPACITAÇÃO 2012 | ||||||||
Line: 17 to 18 | ||||||||
Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; IMPORTANTE: Você precisará estar conectado à rede Ufba. Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; | |||||||
> > | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico;
IMPORTANTE: Você precisará estar conectado ao Domínio UFBA;Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; | |||||||
Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: | ||||||||
Line: 30 to 29 | ||||||||
#Modelo de Formulário para Dirigentes;
| ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 23/12/2011 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 20/01/2012
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 17 to 17 | ||||||||
Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
> > | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
IMPORTANTE: Você precisará estar conectado à rede Ufba. | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | #Modelo de Formulário para Servidores; | |||||||
> > | #Modelo de Formulário para Servidores; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | #Modelo de Formulário para Dirigentes; | |||||||
> > | #Modelo de Formulário para Dirigentes; | |||||||
O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 23/12/2011 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | PESQUISA PRÓ-CAPACITAÇÃO 2012 | |||||||
> > |
| |||||||
Line: 12 to 14 | ||||||||
Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! | |||||||
> > | Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
> > | Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | IMPORTANTE: Você precisará estar conectado à rede Ufba. | |||||||
> > | IMPORTANTE: Você precisará estar conectado à rede Ufba. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; | |||||||
> > | Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: | |||||||
> > | Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: | |||||||
#Modelo de Formulário para Servidores;
#Modelo de Formulário para Dirigentes;
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | O Formulário Eletrônico estará disponível até a data-limite de 23/12/2011 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | PESQUISA PRÓ-CAPACITAÇÃO 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Prezado Servidor, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | My Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Esta pesquisa, realizada pela Coordenação de Desenvolvimento Humano, tem por objetivo identificar as ações de capacitação realizadas pelos servidores oferecidas pela CDH/PRODEP, por iniciativa própria com recursos de convênio, através de acordo de cooperação técnica no ano de 2011. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
My Personal DataNote: if personal data is being stored using a secret database, then it is only visible to the user and to administrators.My Personal PreferencesUncomment preferences variables to activate them (remove the #-sign). Help and details on preferences variables are available in TWikiPreferences.
Related Topics
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | O objetivo dessa iniciativa é uma exigência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visa avaliar a relação entre o que foi planejado e o que foi executado, identificando todas as ações de capacitação realizadas pelos servidores, incluindo as ações que foram realizadas com recursos próprios ou de convênios. Tal política visa à melhoria da eficiência e eficácia do Plano de Capacitação de 2012, partindo do pressuposto de que o desenvolvimento permanente do servidor público é um fator estratégico para o alcance desse objetivo. Suas respostas devem ser individuais e terão tratamento confidencial, de forma agrupada, exclusivamente pela CDH/PRODEP. A qualidade dos resultados dessa pesquisa depende muito do seu empenho em responder com precisão e cuidado. Por favor, não deixe questões sem resposta. Em caso de dúvidas no preenchimento da pesquisa, a CDH estará a sua disposição para esclarecimentos através dos telefones: 3283-6407/6409. Contamos com a sua participação! Para responder à pesquisa, clique no link SisCAP-Formulário Eletrônico; IMPORTANTE: Você precisará estar conectado à rede Ufba. Quando solicitado, escolha a opção "Executar"; Para consultar e imprimir o conteúdo da pesquisa, clique no link correspondente: #Modelo de Formulário para Servidores; #Modelo de Formulário para Dirigentes;
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
My Links
My Personal DataNote: if personal data is being stored using a secret database, then it is only visible to the user and to administrators.My Personal PreferencesUncomment preferences variables to activate them (remove the #-sign). Help and details on preferences variables are available in TWikiPreferences.
Related Topics
|